今や絶版車となってしまいましたが、2stで水冷80ccエンジンを搭載し、コンパクトでキビキビと馬力のある走りが楽しめるKSR-Ⅱ(KSR80)のサービスデータをまとめてみました。年々見かけることが減ってしまっていますが、メンテなどの参考にして頂けると幸いです。
KSR-Ⅱ(KSR80)の諸元データは、こちらをご覧ください
関連記事
今や絶版車となってしまいましたが、2stで水冷80ccエンジンを搭載し、コンパクトでキビキビと馬力のある走りが楽しめるKSR-Ⅱ(KSR80)の諸元をまとめてみました。年々見かけることが減ってしまっていますが、メンテなどの参考にして頂ける[…]
燃料系統
スロットルグリップ及びケーブル
項 目 | 標準値 |
グリップの遊び | 2 ~ 3 mm |
キャブレタ
項 目 | 標準値 |
アイドリング回転数 | 1,350 ± 50 rpm |
メーカ、形式 | ミクニ、VM16 |
メインジェット | #77.5 |
ニードルジェット | E-4 |
ジェットニードルグリップ位置 | 上から2番目 |
スロットルカッタウエイ | 2.5 |
パイロットジェット1 | #30 |
パイロットジェット2 | #50 |
エアスクリュー戻し回転数 | 1 1/4 ± 1/4 回転 |
サービス油面高さ(フランジ下縁より) | 1.5 ~ 3.5 mm(下) |
フロート高さ | 21.9 mm ± 2 mm |
冷却系統
項 目 | 標準値 |
冷却液(出荷時、注入) | |
タイプ | アルミ製ラジエータ用ロングライフクーラント |
色 | グリーン |
配合比 | 上水道水 50 %、クーラント 50 % |
凍結温度 | -35 ℃ |
冷却液全用量 (リザーバタンクFULLマークまで) | 0.6 リットル |
ラジエータキャップの開弁圧 | 1.1 ± 0.15 kg/cm2 |
ラジエータキャップの開き始め温度 | 58.5 ~ 61.5 ℃ |
サーモスタット全開リフト | 3 mm以上(75 ℃以上) |
エンジントップ
シリンダヘッド
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
シリンダ圧力 | 7.0 ~ 11/0 kg/cm2 | ── |
シリンダヘッドの歪み | ── | 0.05 mm |
リードバルブ
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
リードバルブの歪み | ── | 0.2 mm |
シリンダ、ピストン
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
シリンダ内径 | 47.000 ~ 47.015 mm | 47.10 mm |
ピストン外径 | 46.960 ~ 46.975 mm | 46.81 mm |
ピストン/シリンダのクリアランス | 0.025 ~ 0.055 mm | ── |
ピストンリング/リング溝のクリアランス | ||
トップ(キーストン) | ── | ── |
セカンド | 0.04 ~ 0.08 mm | 0.18 mm |
ピストンリング溝の幅 | ||
トップ(キーストン) | ── | ── |
セカンド | 1.23 ~ 1.25 mm | 1.33 mm |
ピストンリングの厚さ | ||
トップ(キーストン) | ── | ── |
セカンド | 1.17 ~ 1.19 mm | 1.10 mm |
ピストンリング合口隙間 | ||
トップ、セカンド | 0.10 ~ 0.25 mm | 0.6 mm |
エンジン右側面
クラッチ
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
レバーの遊び | 2 ~ 3 mm | ── |
スプリングの自由長 | 27.1 mm | 25.8 mm |
フリクションプレートの厚さ | 3.12 ~ 3.28 mm | 2.8 mm |
フリクションプレートの厚さ | 0.15 mm以下 | 0.3 mm |
エンジン潤滑機構
オイルポンプ
項 目 | 標準値 |
オイルポンプの吐出量 (エンジン回転数 2000rpm、3分間) | 1.8 ~ 2.2 ml |
トランスミッションオイル
項 目 | 標準値 |
タイプ | カワサキ純正4サイクルオイル |
等級 | SE、SF、またはSG |
粘度 | SAE10W-40 |
容量: | |
出荷時及びエンジン分解・組立時 | 0.63 リットル |
交換時 | 0.59 リットル |
クランクシャフト、ミッション
クランクシャフト、コネクティングロッド
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
コネクティングロッド大端部のラジアルクリアランス | 0.009 ~ 0.025 mm | 0.07 mm |
コネクティングロッド大端部のサイドクリアランス | 0.30 ~ 0.40 mm | 0.60 mm |
クランクシャフトの振れ | 0.04 mm以内 | 0.10 mm |
トランスミッション
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
ギヤのシフトフォーク清掃 | 5.05 ~ 5.15 mm | 5.3 mm |
シフトフォーク爪の厚さ | 4.9 ~ 5.0 mm | 4.8 mm |
シフトフォークのガイドピン外径 | 4.9 ~ 5.0 mm | 4.8 mm |
シフトドラムの清掃 | 5.05 ~ 5.20 mm | 5.3 mm |
ホイール、タイヤ
ホイール
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
リムの振れ: | ||
縦振れ | ── | 2.0 mm |
横振れ | ── | 2.5 mm |
アクスルの振れ/100 mm | ── | 0.2 mm |
タイヤ
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
空気圧: | ||
フロント(1名乗車) | 1.25 kg/cm2 | ── |
リ ヤ(1名乗車) | 1.50 kg/cm2 | ── |
諸 元: | ||
フロント(タイプ) | ヨコハマ E806、 チューブレス | ── |
(サイズ) | 100/90-12 48J | ── |
トレッド溝の深さ: | ||
フロント | 6.8 mm | 2 mm |
リ ヤ | 6.8 mm | 2 mm |
駆動装置
ドライブチェーン
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
たるみ | 20 ~ 30 mm | ── |
長さ(20リンク間) | 254.0 ~ 254.6 mm | 259 mm |
メーカ | (株)江沼チェン製作所 | |
タイプ | EK420R | ── |
リンク数 | 108 | ── |
スプロケット
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
エンジンスプロケットの歯底径 | 52.96 ~ 52.98 mm | 52.1 mm |
リヤスプロケットの歯底径 | 154.15 ~ 154.65 mm | 153.8 mm |
リヤスプロケットの歪み | 0.4 mm以下 | 0.5 mm |
ブレーキ
ブレーキの調整
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
ペダルの位置 | 10 ~ 15 mm | ── |
ブレーキパッド
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
ライニングの厚さ | 3.7 mm | 1 mm |
ブレーキディスク
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
厚さ | 3.8 ~ 4.1 mm | 3.5 mm |
振れ | 0.2 mm以下 | 0.3 mm |
ブレーキ液
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
推奨ブレーキ液 | カワサキブレーキフルード315AAまたは418AA | ── |
タイプ | D.O.T.3 または 4 | ── |
サスペンション
フロントフォーク
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
フォークオイル: | ||
粘度 | SAE10W-20 (カワサキ純正フォークオイルG-10) | ── |
容量(片側): | ||
オイル交換時 | 約 165 ml | ── |
分解組立て時 | 196.5 ± 4 ml | ── |
リヤショックアブソーバ
項 目 | 標準値 | 使用限度 |
スプリング初期荷重の調整 | 2段目 | (調整範囲) 1 ~ 5 段 |
電気系統
バッテリ
項 目 | 標準値 |
液面 | アッパとロアレベルの間 |
液量 | 240 ml |
液の比重 | 1.280(20 ℃) |
充電系統
項 目 | 標準値 |
チャージングコイルの抵抗 | 0.70 ~ 1.06 Ω (桃色リード線──アース) |
点火系統
項 目 | 標準値 |
イグニッションコイル: | |
内部抵抗 | サービスマニュアル参照 |
スパークプラグ: | |
タイプ | NGK BR8ES |
ギャップ | 0.7 ~ 0.8 mm |
エキサイタコイルの抵抗 | 61 ~ 91 Ω |
ライティング系統
項 目 | 標準値 |
ライティングコイルの抵抗 | 0.50 ~ 0.74 Ω |
スイッチ
項 目 | 標準値 |
ブレーキライトの点灯時期 | ブレーキペダルを約10mm踏込んだ時 |
水温警告灯スイッチ切替: | |
温度上昇時 | 作動開始113 ~ 117 ℃ |
温度下降時 | 作動停止108 ℃以上 |
KSR-Ⅱ(KSR80)【諸元】はこちらです
関連記事
今や絶版車となってしまいましたが、2stで水冷80ccエンジンを搭載し、コンパクトでキビキビと馬力のある走りが楽しめるKSR-Ⅱ(KSR80)の諸元をまとめてみました。年々見かけることが減ってしまっていますが、メンテなどの参考にして頂ける[…]